Diferencia entre revisiones de «ParserComp 2023»
De WikiCAAD
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
La edición de 2023 de la ParserComp 2023 comenzó el 1 de mayo de 2023 y terminó el 30 de junio del mismo año. | La edición de 2023 de la ParserComp 2023 comenzó el 1 de mayo de 2023 y terminó el 30 de junio del mismo año. | ||
[https://itch.io/jam/parsercomp-2023 ParserComp Website] | |||
=== Resultados === | === Resultados === | ||
'''Categoría Classic''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! Juego | |||
! Autor | |||
! Categoría | |||
! Posición | |||
! Votos | |||
! Puntuación | |||
|- | |||
| [[Search for the Lost Ark]] | |||
|| [[Garry Francis]] | |||
|| Classic | |||
|| 1 | |||
|| 18 | |||
|| 4 | |||
|- | |||
| [[The Purple Pearl-- A Two-Player Text Adventure]] | |||
|| [[Amanda Walker]] | |||
|| Classic | |||
|| 1 | |||
|| 12 | |||
|| 4 | |||
|- | |||
| [[Jesse Stavro's Compass]] | |||
|| [[Arlan Wetherminster]] | |||
|| Classic | |||
|| 2 | |||
|| 9 | |||
|| 3.785 | |||
|- | |||
| [[The Last Mountain]] | |||
|| [[Dee Cooke]] | |||
|| Classic | |||
|| 3 | |||
|| 14 | |||
|| 3.714 | |||
|- | |||
| [[Between the Lines of Fire]] | |||
|| [[paravaariar]] | |||
|| Classic | |||
|| 4 | |||
|| 10 | |||
|| 3.7 | |||
|- | |||
| [[Hinterlands: Delivered!]] | |||
|| [[Cody Gaisser]] | |||
|| Classic | |||
|| 5 | |||
|| 13 | |||
|| 3.692 | |||
|- | |||
| [[Finn's Big Adventure]] | |||
|| [[Lazzah]] | |||
|| Classic | |||
|| 6 | |||
|| 9 | |||
|| 3.136 | |||
|- | |||
| [[Xenophobic Opposites, Unite!]] | |||
|| [[Andrew Schultz]] | |||
|| Classic | |||
|| 7 | |||
|| 9 | |||
|| 3.028 | |||
|- | |||
| [[BUG HUNT ON MENELAUS]] | |||
|| [[Lazzah]] | |||
|| Classic | |||
|| 7 | |||
|| 9 | |||
|| 3.028 | |||
|- | |||
| [[Murder Most Foul]] | |||
|| [[David Whyld]] | |||
|| Classic | |||
|| 8 | |||
|| 6 | |||
|| 2.782 | |||
|- | |||
| [[Xanix - Xixon Resurgence]] | |||
|| [[Lazzah]] | |||
|| Classic | |||
|| 9 | |||
|| 5 | |||
|| 2.467 | |||
|} | |||
'''Categoría Freestyle''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! Juego | |||
! Autor | |||
! Categoría | |||
! Posición | |||
! Votos | |||
! Puntuación | |||
|- | |||
| [[Cheree: Remembering My Murder]] | |||
|| [[robertgoodwin00]] | |||
|| Freestyle | |||
|| 1 | |||
|| 13 | |||
|| 3.538 | |||
|- | |||
| [[Steal 10 Treasures to Win This Game]] | |||
|| [[spaceflounder]] | |||
|| Freestyle | |||
|| 2 | |||
|| 12 | |||
|| 3.417 | |||
|- | |||
| [[Late-Imperial Sky Witches Star In: Meet Cute]] | |||
|| [[JazzTap]] | |||
|| Freestyle | |||
|| 3 | |||
|| 11 | |||
|| 2.455 | |||
|- | |||
| [[The Fortuna]] | |||
|| [[SacrificialHam]] | |||
|| Freestyle | |||
|| 4 | |||
|| 7 | |||
|| 1.962 | |||
|- | |||
| [[Dream Fears in a nutshell]] | |||
|| [[StuckArcader]] | |||
|| Freestyle | |||
|| 5 | |||
|| 7 | |||
|| 1.349 | |||
|} | |||
=== Normas === | === Normas === |
Revisión actual - 10:40 4 ago 2023
La edición de 2023 de la ParserComp 2023 comenzó el 1 de mayo de 2023 y terminó el 30 de junio del mismo año.
Resultados
Categoría Classic
Juego | Autor | Categoría | Posición | Votos | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Search for the Lost Ark | Garry Francis | Classic | 1 | 18 | 4 |
The Purple Pearl-- A Two-Player Text Adventure | Amanda Walker | Classic | 1 | 12 | 4 |
Jesse Stavro's Compass | Arlan Wetherminster | Classic | 2 | 9 | 3.785 |
The Last Mountain | Dee Cooke | Classic | 3 | 14 | 3.714 |
Between the Lines of Fire | paravaariar | Classic | 4 | 10 | 3.7 |
Hinterlands: Delivered! | Cody Gaisser | Classic | 5 | 13 | 3.692 |
Finn's Big Adventure | Lazzah | Classic | 6 | 9 | 3.136 |
Xenophobic Opposites, Unite! | Andrew Schultz | Classic | 7 | 9 | 3.028 |
BUG HUNT ON MENELAUS | Lazzah | Classic | 7 | 9 | 3.028 |
Murder Most Foul | David Whyld | Classic | 8 | 6 | 2.782 |
Xanix - Xixon Resurgence | Lazzah | Classic | 9 | 5 | 2.467 |
Categoría Freestyle
Juego | Autor | Categoría | Posición | Votos | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
Cheree: Remembering My Murder | robertgoodwin00 | Freestyle | 1 | 13 | 3.538 |
Steal 10 Treasures to Win This Game | spaceflounder | Freestyle | 2 | 12 | 3.417 |
Late-Imperial Sky Witches Star In: Meet Cute | JazzTap | Freestyle | 3 | 11 | 2.455 |
The Fortuna | SacrificialHam | Freestyle | 4 | 7 | 1.962 |
Dream Fears in a nutshell | StuckArcader | Freestyle | 5 | 7 | 1.349 |
Normas
- Inscribirse en la Jam
- La apertura del plazo de presentación es el 1 de mayo de 2023
- La fecha límite de presentación de juegos es el 30 de junio de 2023
- Las votaciones comienzan el 1 de julio de 2023 y terminan el 2 de agosto del mismo año
- Los juegos de texto deberán ser inéditos y creados con la ayuda de algún párser.
- El juego aceptará una entrada de texto libre y, tras analizarla, ofrecerá una respuesta, generalmente más texto.
- Los juegos basados en opciones (p. ej. Twine), rol, arcade o point-and-click no se aceptarán aunque contengan elementos de texto interactivo.
Votación
- Los juegos deben votarse a través del sistema itch.io usando una cuenta registrada.
- Habrá una sola categoría de votación de Mejor juego en cada una de las categorías de juego (Clásico y Estilo libre). Los organizadores calcularán las clasificaciones en cada categoría para determinar los ganadores en Clásico y Estilo Libre.
- ¡El juego con la puntuación más alta en cada categoría de juego (Clásico y Estilo libre) es el ganador en esa categoría!
- Habrá ganadores de Oro, Plata y Bronce en cada categoría, determinados por los puntajes clasificados de Mejor Juego.
- Cada uno de los ganadores de oro recibe el trofeo de lámpara grabada ParserComp del primer lugar y un certificado de participación enmarcado. Los ganadores de plata y bronce reciben una copia impresa del certificado de participación. Todos los demás participantes reciben un certificado digital de participación.
Categorías
- Clásico
- Juegos de texto convencionales basados en parser, como pueden ser Colossal Cave o Zork. Suelen contar con un símbolo de sistema o terminal que acepta texto libre, lo analiza y genera una respuesta adecuada. Algunos de los parsers más usados son Inform, TADS, ADRIFT o Adventuron.
- Estilo Libre
- Cualquier otro juego no entre en la categoría clásica, pero que aún tiene el análisis de comandos de texto como su mecánica central.
---