Diferencia entre revisiones de «Rayuela de Arena 2023»
De WikiCAAD
m |
m |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
* Se recibieron trabajos entre el 1° de Mayo 2023 y el 1° de Junio 2023 | * Se recibieron trabajos entre el 1° de Mayo 2023 y el 1° de Junio 2023 | ||
* Se presentaron [[:Categoría:Rayuela de Arena 2023|22 trabajos]]. | * Se presentaron [[:Categoría:Rayuela de Arena 2023|22 trabajos]]. | ||
* El período de votación finalizó 30 de junio de 2023. | * El período de votación finalizó el 30 de junio de 2023. | ||
*En la votación general quedaron en los primeros 5 lugares los siguientes trabajos: | *En la votación general quedaron en los primeros 5 lugares los siguientes trabajos: | ||
*#[[Statu Q.A.]] | *#[[Statu Q.A.]] |
Revisión actual - 19:12 2 jul 2023
La edición 2023 de Rayuela de Arena tuvo como tema "El camino de vuelta".
- Se recibieron trabajos entre el 1° de Mayo 2023 y el 1° de Junio 2023
- Se presentaron 22 trabajos.
- El período de votación finalizó el 30 de junio de 2023.
- En la votación general quedaron en los primeros 5 lugares los siguientes trabajos: