Tabla comparativa sistemas de autoria
De WikiCAAD, la enciclopedia aventurera.
Revisión a fecha de 15:40 30 dic 2008; Al-Khwarizmi (Discusión | contribuciones)
Este artículo es aún un esbozo.
Puedes ayudar a mejorar WikiCAAD dándole forma y añadiendo la información que conozcas o puedas obtener de fuentes acordes con nuestra licencia.
Puedes ayudar a mejorar WikiCAAD dándole forma y añadiendo la información que conozcas o puedas obtener de fuentes acordes con nuestra licencia.
Productos acabados
Los siguientes sistemas de autoría son productos acabados, documentados y ampliamente utilizados, por lo que son los más recomendables.
Producto | Estado | Plataforma desarrollo | Plataforma ejecución | Desarrollado en | Licencia | Fecha | Sistema de desarrollo | Modelo de programación | IDE | Multimedia | Aventuras generadas en español completamente | Aventuras realizadas | Soporte/comunidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InformATE | Estable | Windows/Linux/Mac | Windows/Linux/Mac/PocketPC | Freeware | Editar codigo fuente + compilador | Reglas en lenguaje natural (spanglish) | Sí | 200 | 20 personas (caad) | ||||
Inform 7 | Estable | Windows/Linux/Mac | Windows/Linux/Mac/PocketPC | Freeware | 2006 | Editar codigo fuente + compilador | Lenguaje orientado a objetos | Sí | 200 | Muy grande | |||
INFSP | Estable | Windows/Linux/Mac | Windows/Linux/Mac/PocketPC | Freeware | 2006 | Editar codigo fuente + compilador | Lenguaje orientado a objetos | Sí | Sí | 30 | 10 personas (caad) | ||
Adrift | Estable | Windows | Windows/Java | Visual Basic | Shareware | Formularios | |||||||
Quest | Estable | Windows | Windows | Formularios | Por formularios (sin programar) | Sí | |||||||
Visual Sintac | Estable | Windows | Visual Basic | Sí | |||||||||
PAWS | 8 bits | caad | |||||||||||
Superglus | Estable | "Basado en reglas (""tipo PAWS"")" | SI |
Productos experimentales o no adaptados
Los siguientes sistemas de autoría son productos que no están acabados, no poseen documentación, no están totalmente adaptados al español o no son ampliamente utilizados, por lo que solo se recomiendan a nivel de experimentación.
Producto | Estado | Plataforma desarrollo | Plataforma ejecución | Desarrollado en | Licencia | Fecha | Sistema de desarrollo | Modelo de programación | IDE | Multimedia | Aventuras generadas en español completamente | Aventuras realizadas | Soporte/comunidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prometeo | |||||||||||||
AGE | Beta | Java (Windows/Linux/Mac/Solaris) | Java de escritorio (Windows/Linux/Mac/Solaris) | Java | Libre (IDE), Freeware (motor) | IDE visual con formularios y edición de código en BeanShell | Visual + formularios + lenguaje orientado a objetos | Sí (PUCK) | MOD, JPG, PNG, BMP | Sí | 5 | 1 | |
Kenshira | Beta | Java (navegador) | Java (navegador) | Java | Libre (ICL opensource) | 2006 | Editar codigo fuente + compilador | Lenguaje orientado a objetos | Sí | HTML | Sí | 2 | 1 |
TADS | Estable | Windows/Linux/Mac | Windows/Linux/Mac/PocketPC | Freeware | Lenguaje orientado a objetos | No. En inglés. | |||||||
Hugo | Estable | Windows/Linux/Mac | Windows/Linux/Mac/PocketPC | Freeware | MOD, MP3, JPG, AVI" | ||||||||
Inform 6 | Estable | Windows/Linux/Mac | Windows/Linux/Mac/PocketPC | Freeware | 1993 | Editar codigo fuente + compilador | Lenguaje orientado a objetos | No. En inglés. | 10000 | Muy grande |
Productos obsoletos
Los siguientes sistemas de autoría son productos que no han sido continuados por sus autores y que han dejado de ser utilizados.
Producto | Estado | Plataforma desarrollo | Plataforma ejecución | Desarrollado en | Licencia | Fecha | Sistema de desarrollo | Modelo de programación | IDE | Multimedia | Aventuras generadas en español completamente | Aventuras realizadas | Soporte/comunidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMP | Obsoleto | Windows | Windows | Freeware | SI | No | |||||||
Paguaglús | Estable | SI | No | ||||||||||
Sintac | Obsoleto | SI | No | ||||||||||
SKC | Obsoleto | SI | No | ||||||||||
A-Code | 8 bits | ||||||||||||
ABS | 8 bits | ||||||||||||
Caecho? | 8 bits | ||||||||||||
DAAD | 8 bits | ||||||||||||
GAC | 8 bits | ||||||||||||
Guncho | 8 bits | ||||||||||||
KAOS | 8 bits | ||||||||||||
PPL | 8 bits | ||||||||||||
The Quill | 8 bits | ||||||||||||
SWAN | 8 bits |