Tabla comparativa sistemas de autoria
De WikiCAAD, la enciclopedia aventurera.
Revisión a fecha de 15:16 23 sep 2010; Uto (Discusión | contribuciones)
Este artículo es aún un esbozo.
Puedes ayudar a mejorar WikiCAAD dándole forma y añadiendo la información que conozcas o puedas obtener de fuentes acordes con nuestra licencia.
Puedes ayudar a mejorar WikiCAAD dándole forma y añadiendo la información que conozcas o puedas obtener de fuentes acordes con nuestra licencia.
Productos acabados
Los siguientes sistemas de autoría son productos acabados, documentados y ampliamente utilizados, por lo que son los más recomendables.
Producto | Estado | Plataforma desarrollo | Plataforma ejecución | Desarrollado en | Licencia | Fecha | Sistema de desarrollo | Modelo de programación | IDE | Multimedia | Aventuras generadas en español completamente | Aventuras realizadas | Soporte/comunidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrift | Estable | Windows | Windows/Java | Visual Basic | Shareware | Formularios | Sí | Sí | Soporte parcial | ||||
Inform 7 | Estable | Windows/Linux/Mac | Windows/Linux/Mac/PocketPC | Freeware | 2006 | Editar codigo fuente + compilador | Reglas en lenguaje natural (inglés) | Sí | Sí (Glulx) | Sí | 200 | Muy grande | |
InformATE | Estable | Windows/Linux/Mac | Windows/Linux/Mac/PocketPC | Freeware | Editar codigo fuente + compilador | Lenguaje orientado a objetos | Sí | Sí (Glulx) | Sí | 200 | 20 personas (caad) | ||
INFSP6 | Estable | Windows/Linux/Mac | Windows/Linux/Mac/PocketPC | Freeware | 2006 | Editar codigo fuente + compilador | Lenguaje orientado a objetos | Sí | Sí (Glulx) | Sí | 35 | 11 personas (caad) | |
PAWS | Estable | ZX Spectrum | ZX Spectrum | Assembler Z80 | Propietario | Menús + Editar código fuente | Basado en reglas | Sí | Sí | Sí | Innumerables | caad | |
Quest | Estable | Windows | Windows | Formularios | Por formularios (sin programar) | Sí | Sí | Soporte parcial | 5 | No | |||
Superglus | Estable | Windows/Linux | Glulx (Windows, Linux, MacOS X, Java, Solaris, Archos PMA430, MS-DOS, Amiga, PocketPC, Macintosh clásico) | C/Delphi/C++/Assembler Glulx | GPL/LGPL | Formularios + Editar codigo fuente + compilador | Basado en reglas (tipo PAWS) | Sí | Sí | Sí | 12 | Por uno de los autores en CAAD | |
Visual Sintac | Estable | Windows | Visual Basic | Visual Basic | Basado en reglas | Sí | Sí | Sí | 8 | No |
Productos experimentales o no adaptados
Los siguientes sistemas de autoría son productos que no están acabados, no poseen documentación, no están totalmente adaptados al español o no son ampliamente utilizados, por lo que solo se recomiendan a nivel de experimentación.
Producto | Estado | Plataforma desarrollo | Plataforma ejecución | Desarrollado en | Licencia | Fecha creación / Última actualización | Sistema de desarrollo | Modelo de programación | IDE | Multimedia | Aventuras generadas en español completamente | Aventuras realizadas | Soporte/comunidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prometeo | Estable | Borland C++ 3.1 | DOS | C | Libre | 2001 | Preprocesador + Compilador + Módulo Run-Time | Estructurado | No | FLI, WAV | Sí | 3 | No |
AGE | Beta | Java (Windows/Linux/Mac/Solaris) | Java de escritorio (Windows/Linux/Mac/Solaris) | Java | Libre (tipo BSD) | 2002/2010 | IDE visual con formularios y edición de código en BeanShell | Visual + formularios + lenguaje orientado a objetos | Sí (PUCK) | MOD, MIDI, OGG, MP3, FLAC, SPX, JPG, PNG, BMP... | Sí | 5 | 1 |
Kenshira | Beta | Java 1.5 o navegador Web | Java (navegador) | Java | Libre (ICL opensource) | 2006/2008 | Editar codigo fuente + compilador | Lenguaje orientado a objetos | Sí | HTML | Sí | 2 | 1 (documentación al 20%) |
TADS | Estable | Windows/Linux/Mac | Windows/Linux/Mac/PocketPC | Freeware | Lenguaje orientado a objetos | No. En inglés. | |||||||
Hugo | Estable | Windows/Linux/Mac | Windows/Linux/Mac/PocketPC | Freeware | MOD, MP3, JPG, AVI | ||||||||
Inform 6 | Estable | Windows/Linux/Mac | Windows/Linux/Mac/PocketPC | Freeware | 1993/2008 | Editar codigo fuente + compilador | Lenguaje orientado a objetos | No. En inglés. | 10000 | Muy grande | |||
Alan |
Productos obsoletos
Los siguientes sistemas de autoría son productos que no han sido continuados por sus autores y que han dejado de ser utilizados.
Producto | Estado | Plataforma desarrollo | Plataforma ejecución | Desarrollado en | Licencia | Fecha | Sistema de desarrollo | Modelo de programación | IDE | Multimedia | Aventuras generadas en español completamente | Aventuras realizadas | Soporte/comunidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMP | Obsoleto | MS-DOS | MS-DOS | Turbo Pascal | Freeware | Edicion de codigo + compilador | Por reglas (tipo PAWs) | Sí | Sí | Sí | No soportado, su autor recomienda Superglús | ||
Paguaglús | Estable | Windows/Linux | Glulx | C/C++ | Edicion de codigo + compilador | Por reglas (tipo PAWs) | No | Sí | Sí | No soportado, su autor recomienda Superglús | |||
Sintac | Obsoleto | SI | No | ||||||||||
SKC | Obsoleto | SI | No | ||||||||||
A-Code | 8 bits | ||||||||||||
ABS | 8 bits | ||||||||||||
CAECHO? | Abandonado | MS-DOS | MS-DOS | C | Abandonware | Libre | Estructurado | No | Sí | Sí | |||
DAAD | 8 bits | ||||||||||||
GAC | 8 bits | ||||||||||||
KAOS | 8 bits | ||||||||||||
PPL | 8 bits | ||||||||||||
The Quill | 8 bits | ||||||||||||
SWAN | 8 bits |